
The Ultimate Scotsman Small Cube Ice Machine Buying Guide
| Undercounter Small Cube Ice Machines | ||||
CU1526 / CU2026
Dimensions: 26”W x 27 3/8”D x 33”H Storage Bin Capacity: 80 lbs | AIR-COOLED | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| Small Cube | 150 lbs. 24/HR | 115/60/1 | ||
| CU2026SA-6 | Small Cube | 198 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| CU2026SA-1 | Small Cube | 218 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
| WATER-COOLED | ||||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| CU1526SW-1 | Small Cube | 184 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
| CU2026SW-1 | Small Cube | 224 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
CU3030
Dimensions: 30”W x 30”D x 33”H Storage Bin Capacity: 110 lbs. | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| CU3030SA-6 | Small Cube | 287 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| CU3030SA-1 (Energy Star) | Small Cube | 313 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
| CU3030SA-32 | Small Cube | 313 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| WATER-COOLED | ||||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| CU3030SW-1 | Small Cube | 347 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
| Modular Small Cube Ice Machines | ||||
C0322AC
Dimensions: 22”W x 24”D x 23”H Recommended Bin/s: B322S | AIR-COOLED | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0322SA-6 | Small Cube | 301 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| C0322SA-1 (Energy Star) | Small Cube | 356 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
C0322WC
Dimensions: 22”W x 24”D x 23”H Recommended Bin/s: B322S | WATER-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0322SW-1 | Small Cube | 366 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
C0330AC | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0330SA-1 (Energy Star) | Small Cube | 400 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
C0330WC | WATER-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0330SW-1 | Small Cube | 420 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
C0522AC
Dimensions: 22”W x 24”D x 23”H Recommended Bin/s: B322S | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0522SA-6 | Small Cube | 471 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| C0522SA-1 | Small Cube | 475 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
| C0522SA-32 | Small Cube | 475 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C0522WC | WATER-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0522SW-1 | Small Cube | 480 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
| C0522SW-32 | Small Cube | 480 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C0530AC | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0530SA-6 | Small Cube | 477 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| C0530SA-1 (Energy Star) | Small Cube | 525 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
| C0530SA-32 (Energy Star) | Small Cube | 525 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C0530WCRC | WATER-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0530SW-1 | Small Cube | 500 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
REMOTE-COOLED (Requires ERC111-1 Condenser) | ||||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0530SR-1 | Small Cube | 500 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
C0630WCRC | REMOTE-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0630SR-32 (Energy Star) | Small Cube | 614 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| WATER-COOLED | ||||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0630SW-32 | Small Cube | 633 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C0630AC | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0630SA-32 | Small Cube | 640 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| C0630SA-6 | Small Cube | 660 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
C0722 | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0722SA-6 | Small Cube | 725 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| C0722SA-32 | Small Cube | 758 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C0830AC | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0830SA-6 | Small Cube | 792 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| C0830SA-3 | Small Cube | 905 lbs. 24/HR | 208-230/60/3 | |
| C0830SA-32 (Energy Star) | Small Cube | 905 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C0830WCRC | REMOTE-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0830SR-32 (Energy Star) | Small Cube | 870 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| WATER-COOLED | ||||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C0830SW-32 | Small Cube | 924 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C1030AC | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1030SA-6 | Small Cube | 915 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| C1030SA-32 (Energy Star) | Small Cube | 1,077 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C1030WCRC | WATER-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1030SW-32 | Small Cube | 1,029 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
REMOTE-COOLED | ||||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1030SR-32 (Energy Star) | Small Cube | 996 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| C1030SR-3 (Energy Star) | Small Cube | 996 lbs. 24/HR | 208-230/60/3 | |
C1448AC | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1448SA-6 | Small Cube | 1,553 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| C1448SA-32 (Energy Star) | Small Cube | 1,553 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| C1448SA-3 (Energy Star) | Small Cube | 1,553 lbs. 24/HR | 208-230/60/3 | |
C1448WCRC | WATER-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1448SW-32 | Small Cube | 1,444 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| C1448SW-3 | Small Cube | 1,444 lbs. 24/HR | 208-230/60/3 | |
REMOTE-COOLED | ||||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1448SR-32 (Energy Star) | Small Cube | 1,357 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| C1448SR-3 | Small Cube | 1,357 lbs. 24/HR | 208-230/60/3 | |
C1848AC | AIR-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1848SA-6 | Small Cube | 1,909 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| C1848SA-32 | Small Cube | 1,909 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
C1848WCRC | WATER-COOLED | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1848SW-32 | Small Cube | 1,900 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
REMOTE-COOLED | ||||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C1848SR-32 (Energy Star) | Small Cube | 1,828 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| C1848SR-3 (Energy Star) | Small Cube | 1,828 lbs. 24/HR | 208-230/60/3 | |
EH222 | REMOTE-COOLED (Requires ECC0800-3/ECC0800-6 for 850 lbs or ECC1410-32/ECC1410-3 for 1,030 lbs) | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| EH222SL-6 | Small Cube | 800 lbs. 24/HR | 230/50/1 | |
| EH222SL-1 (Energy Star) | Small Cube | 850-1,030 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
EH330 | REMOTE-COOLED (Requires ECC1200-32 Condenser) | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| EH330SL-1 | Small Cube | 1,411 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
EH430 | REMOTE-COOLED (Requires ECC1410-32/ECC1410-3 for 1,425 lbs or ECC1800-3 for 1,775 lbs) | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| EH430SL-1 (Energy Star) | Small Cube | 1,425-1,775 lbs. 24/HR | 115/60/1 | |
C2148 | REMOTE-COOLED (Requires PRC241-32 Condenser) | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C2148SR-32 | Small Cube | 1,965 lbs. 24/HR | 208-230/60/1 | |
| C2148SR-3 | Small Cube | 1,965 lbs. 24/HR | 208-230/60/3 | |
C2648 | REMOTE-COOLED (Requires PRC241-32 Condenser) | |||
| Model | Ice Type | Max Production | Electric | |
| C2648SR-3 | Medium Cube | 2,630 lbs. 24/HR | 208-230/60/3 | |





















